SDS011 使用激光散射原理,能够得到空气中 0.3 ~ 10 微米悬浮颗粒物浓 度,使用进口激光器与感光部件,数据稳定可靠;内置风扇,数字化输出,集成 度高。
SDS011 使用激光散射原理,能够得到空气中 0.3 ~ 10 微米悬浮颗粒物浓 度,使用进口激光器与感光部件,数据稳定可靠;内置风扇,数字化输出,集成度高。
特点
数据准确:激光检测,可靠;
响应快速:数据更新频率为 1Hz;
便于集成:串口输出(或 IO 口输出可定制),自带风扇;
分辨率高:分辨颗粒最小直径达 0.3 微米;
标准认证:产品已通过 CE/FCC/RoHS 认证。



| 参数 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|
| 测量输出 | PM2.5, PM10 | |
| 量程 | PM2.5: 0.0-999.9μg/m3 ; PM10:0.0-1999.9μg/m3 | |
| 额定电压 | 5V | |
| 额定电流 | 70mA±10mA | |
| 休眠电流 | <4 mA | 激光器,风扇停止工作 |
| 温度范围 | 存储环境:-20 ~ +60℃ ;工作环境:-10 ~ +50℃ | |
| 湿度范围 | 存储环境:最大 90% ; 工作环境:最大 70% | |
| 工作大气压力 | 86KPa~110KPa | |
| 响应时间 | 1s | |
| 串口输出频率 | 1Hz | |
| 最小分辨粒径 | 0.3μm | |
| 计数效率 | 70%@0.3μm 98%@0.5μm | |
| 相对误差 | ±15%和±10μg/m3的最大值 | 25℃,50%RH |
| 产品尺寸 | 71x70x23mm | |
| 标准认证 | CE/FCC/RoHS |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
微信在线客服