SD123-ZW3TD 是一款无线3轴振动传感器,简称“三轴温振”,传感器可以实时监控旋转设备的运行状态,及时发现设备隐患、预防设备故障、杜绝设备事故,实现安全稳定运行一直是设备管理人员追求的目标。传感器通过实时检测温度和振动速度(特征值)这两个最直接、最有效、最科学的指标,实现设备的预防性维修,提升设备的管理水平。
SD123-ZW3TD 是一款无线3轴振动传感器,简称“三轴温振”,传感器可以实时监控旋转设备的运行状态,及时发现设备隐患、预防设备故障、杜绝设备事故,实现安全稳定运行一直是设备管理人员追求的目标。传感器通过实时检测温度和振动速度(特征值)这两个最直接、最有效、最科学的指标,实现设备的预防性维修,提升设备的管理水平。
无线三轴振动传感器,搭配 SD123-L530 网关,组成智能温度振动监测系统。 该系统是一套智能化、专业化的旋转设备运行状态监测系统。产品集成了物联 网技术、无线技术、嵌入式技术、振动传感技术、温度传感技术、低功耗技术、 AIT 加密算法等技术,确保了振动速度(特征值)和温度测量的准确性、及时性 和传输过程的安全性、稳定性。能够精准及时地反映旋转设备的运行状态。
应用场景
煤矿、化工、冶金、发电、建材、汽车、机械制造、科研教学等诸多领域的电机、减速机风机、发电机、空压机、离心机、水泵等旋转设备振动和 温度的在线测量。
SD123 系列振动传感器
| 参数 | 型号·指标 | |||||||
| SD123-Z1A | SD123-Z1TD | SD123-Z3D | SD123-Z3TD | SD123-ZW1D | SD123-ZW1TD | SD123-ZW3D | SD123-ZW3TD | |
| 功能描述 | 单轴振动 输出 4-20mA | 单轴温振 输出 485 | 三轴振动 输出 485 | 三轴温振 输出 485 | 无线 单轴振动 | 无线 单轴温振动 | 无线 三轴振动 | 无线 三轴温振 |
振动测量范围 (mm/s) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| 振动测量精度(mm/s) | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% | ±1.5% |
| 振动测量方向 | 单轴 | 单轴 | 三轴 | 三轴 | 单轴 | 单轴 | 三轴 | 三轴 |
| 频率范围(Hz) | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 |
| 温度测量范围(℃) | -40-85 | -40-85 | -40-85 | -40-85 | -40-85 | -40-85 | --40-85 | -40-85 |
| 温度测量精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 信号输出 | 485 | 485 | 485 | 485 | 无线 | 无线 | 无线 | 无线 |
| 无线类型 | F/蓝牙/NB/4G | F/蓝牙/NB/4G | F/蓝牙/NB/4G | F/蓝牙/NB/4G | ||||
| 传输距离 | L:5km 蓝牙 100m NB和4G:不限 | L:5km 蓝牙 100m NB和4G:不限 | L:5km 蓝牙 100m NB和4G:不限 | L:5km 蓝牙 100m NB和4G:不限 | ||||
| 检测周期 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 30min | 30min | 30min | 30min |
| 发送条件 | 实时 | 实时 | 实时 | 实时 | 30min | 30min | 30min | 30min |
| 信号强度 | 5dbm | 5dbm | 5dbm | 5dbm | ||||
| 供电方式 | 外供电 | 外供电 | 外供电 | 外供电 | 电池 | 电池 | 电池 | 电池 |
| 供电电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| 电池容量(mAH) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | ||||
| 电池寿命(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 防爆等级 | 矿安型 | 矿安型 | 矿安型 | 矿安型 | 矿安型 | 矿安型 | 矿安型 | 矿安型 |
| 外形尺寸(mm) | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm |
| 安装方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 |
SD123 系列加速度传感器
| 参数 | 型号·指标 | |||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | SD123-SW1D | SD123-SW1TD | SD123-SW3D | SD123-SW3TD |
| 功能描述 | 无线单轴加速度 | 无线单轴 加速度温度 | 无线三轴 加速度 | 无线三轴 加速度温度 |
| 传感器类型 | MEMS | MEMS | MEMS | MEMS |
| 测量范围(g) | ±0.004g—±8g | ±0.004g—±8g | ±0.004g—±8g | ±0.004g—±8g |
| 横向灵敏度 | <10% | <10% | <10% | <10% |
| 振动测量方向 | 单轴(x 或 z) | 单轴(x 或 z) | 三轴(x.y.z) | 三轴(x.y.z) |
| 频率响应范围(Hz) | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 | 10-1600 |
| 温度测量范围(℃) | -40-85 | -40-85 | ||
| 温度测量精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ||
| 无线类型 | WIFI/蓝牙/LORA | WIFI/蓝牙/LORA | WIFI/蓝牙/LORA | WIFI/蓝牙/LORA |
| 传输距离 | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM | 30m/100m/5KM |
| 检测周期 | 1 小时一次 | 1 小时一次 | 1 小时一次 | 1 小时一次 |
| 供电方式 | ER26500 | ER26500 | ER26500 | ER26500 |
| 供电电压 | 3.6v | 3.6v | 3.6v | 3.6v |
| 电池容量(mAH) | 9000mAH | 9000mAH | 9000mAH | 9000mAH |
| 电池寿命(月) | 4年 | 4年 | 4年 | 4年 |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 外形尺寸(mm) | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm | ∮40mm×70mm |
| 安装方式 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 | 螺栓或磁吸 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
微信在线客服